← Tillbaka till kalendern
Norbyskogen
Resultat
p
= tidstillägg för utelämnade mellantider (håll pekaren över p för tid)
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Thor M.T. | 57:20 | 36 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Stig Andersson S.A. | 58:55 p | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Anders Karlsson A.K. | 69:50 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Eva Ellnerud E.E. | 80:30 p | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 4 | 3 | 3 | x | x |
| 5 | Per-Åke Holm P.Å.H. | 23:00 | 13 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olov Andersson P.O.A. | 37:20 | 60 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Margareta Haraldsson M.H. | 48:50 | 53 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | Caje Jakobsson C.J. | 51:45 | 47 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | L-O Andersson L.O.A. | 54:35 p | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Sven Jakobsson S.J. | 54:50 | 39 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | Birgitta Eriksson B.E. | 58:20 | 34 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 |
| 7 | Klas Elwinger K.E. | 64:00 | 29 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 8 | Kurt Boström K.B. | 67:30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| 9 | Jan-Erik Holm J.E.H. | 78:00 | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 24 | 7 | 6 |
| 10 | Lars Erik Lindell L.E.L. | 85:15 p | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | BO Törnqvist B.T. | 62:10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 23 | - |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 50:10 | 40 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 59:30 | 33 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 3 | Torbjörn Tirén T.T. | 72:34 | 27 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | GunnInger Sahlberg G.S. | 77:40 p | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Anna-Stina Nyström A.S.N. | 77:40 p | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |