← Tillbaka till kalendern
Norbyskogen
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Thor M.T. | 60:20 p | 36 | 7 | 59 | x | 2 | 59 | x | 1 | 59 | x | 1 | x | x | 59 | 1 | 57 | 1 | x | 1 |
| 2 | Stig Andersson S.A. | 61:55 p | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Anders Karlsson A.K. | 72:50 p | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Eva Ellnerud E.E. | 83:30 p | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 58 | 59 | x | x | x |
| 5 | Per-Åke Holm P.Å.H. | 23:00 | 13 | 4 | 3 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olov Andersson P.O.A. | 42:35 p | 60 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Margareta Haraldsson M.H. | 54:05 p | 53 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 3 | Caje Jakobsson C.J. | 57:00 p | 47 | 4 | 58 | 1 | 4 | 57 | 2 | x | 59 | 2 |
| 4 | L-O Andersson L.O.A. | 59:50 p | 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Sven Jakobsson S.J. | 60:05 p | 37 | 4 | x | x | 4 | 57 | 2 | 1 | 57 | 1 |
| 6 | Birgitta Eriksson B.E. | 63:35 p | 35 | 3 | x | 59 | 6 | 55 | 2 | 9 | 50 | x |
| 7 | Klas Elwinger K.E. | 69:15 p | 29 | 4 | 2 | 58 | 6 | 56 | 2 | 1 | 56 | 1 |
| 8 | Kurt Boström K.B. | 72:45 p | 25 | 5 | x | 58 | 5 | 59 | 2 | 1 | 58 | 59 |
| 9 | Jan-Erik Holm J.E.H. | 83:15 p | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 24 | 7 | 6 |
| 10 | Lars Erik Lindell L.E.L. | 90:30 p | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | BO Törnqvist B.T. | 62:10 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | x | 23 | x |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 54:40 p | 40 | 2 | x | 1 | 4 | 57 | 1 | 1 | 58 | 59 | 59 | 3 | 58 |
| 2 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 64:00 p | 33 | 4 | 58 | 1 | 3 | x | 1 | 59 | x | 57 | x | 4 | 56 |
| 3 | Torbjörn Tirén T.T. | 77:04 p | 27 | 2 | 2 | x | 5 | 4 | 52 | 3 | 54 | 2 | 59 | 2 | 3 |
| 4 | GunnInger Sahlberg G.S. | 82:10 p | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Anna-Stina Nyström A.S.N. | 82:10 p | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |