← Tillbaka till kalendern
S_Lunsen
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Elfversson H.E. | 30:29 p | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 30:38 | 65 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Anders Gustafsson EM A.G.E. | 31:35 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Mats Törngren M.T. | 35:16 | 57 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Anders Edling A.E. | 37:09 | 55 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Birgitta Klang B.K. | 45:19 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 7 | Margareta Haraldsson M.H. | 45:19 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | Karl-Göran Gustafsson K.G.G. | 50:55 p | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Birgitta Eriksson B.E. | 52:08 | 31 | 2 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | Gun-Inger Sahlberg G.I.S. | 54:09 p | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Anna-Stina Nyström A.S.N. | 54:09 p | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Klas Elwinger K.E. | 56:25 | 20 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 13 | Åsa Engqvist-Goldstein EM Å.E.G.E. | 60:47 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Caje Jacobsson C.J. | 63:04 | 11 | 4 | 3 | 3 | 55 | 59 | 4 | x | 58 |
| 15 | Sven Jacobsson S.J. | 63:12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 59 | 59 | 3 | 58 | 59 |
| 16 | Gerty Pettersson EM G.P.E. | --:-- 7k p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 17 | Lars-Gunnar Pettersson EM L.G.P.E. | --:-- 7k p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 18 | David Gustafsson EM D.G.E. | --:-- 4k p | 0 | x | x | x | x | - | - | - | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Jacobsson-Svärd S.J.S. | 34:18 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Stig Andersson S.A. | 52:31 p | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Magnus Thor M.T. | 54:38 | 24 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | Erik Lagercrantz E.L. | 60:33 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 14 | 8 | 4 |
| 5 | Johan Lindberg EM J.L.E. | 64:37 | 0 | 3 | 2 | 3 | 56 | 57 | 14 | 52 | 1 | 4 | 52 |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Karlsson A.K. | 50:23 | 40 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Åsa Engqvist-Goldstein EM Å.E.G.E. | 61:02 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Daniel Ryberg D.R. | 61:13 p | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Torbjörn Eriksson T.E. | 69:57 p | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Lisa Johansson L.J. | --:-- 1k p | 16 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |