← Tillbaka till kalendern
Dagtävling
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan jacobsson S.J. | 39:07 | 35 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Peter Jacobsson P.J. | 40:45 | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Stig Andersson S.A. | 54:25 p | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Erik Lagerkrantz E.L. | 64:00 p | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Törngren M.T. | 39:25 | 56 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| 2 | Anders Edling A.E. | 40:55 | 51 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 3 | Torbjörn Johansson T.J. | 42:45 | 46 | 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 4 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 44:05 | 43 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 5 | Birgitta Eriksson B.E. | 46:20 | 40 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| 6 | Janne Malm J.M. | 51:10 | 31 | 2 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 |
| 7 | Tim Johansson T.J. | 54:10 | 23 | 5 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 |
| 8 | Sofia Johansson S.J. | 54:10 | 23 | 3 | 7 | 8 | 6 | 11 | 13 |
| 9 | Bertil Karlsson B.K. | 56:12 | 20 | 3 | 8 | 9 | 5 | 20 | 7 |
| 10 | Caje Jacobsson C.J. | 82:15 | 10 | 4 | 9 | 13 | 14 | 20 | 15 |
| 11 | Sven Jakobsson S.J. | 82:15 | 10 | 4 | 9 | 13 | 14 | 20 | 15 |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Karlsson A.K. | 53:05 | 40 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2 | Lisa Johansson L.J. | 64:10 | 27 | 6 | x | x | x | 59 | 2 | 58 | 4 | 56 | 1 |