← Tillbaka till kalendern
Nåsten
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders E A.E. | 50:47 | 40 | 9 | 6 | 5 | 6 | 15 | 7 |
| 2 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 56:25 | 35 | 8 | 5 | 4 | 24 | 5 | 8 |
| 3 | Bertil Karlsson B.K. | 77:43 | 28 | 20 | 7 | 4 | 12 | 20 | 12 |
| 4 | Birgitta Eriksson B.E. | 79:48 | 25 | 9 | 16 | 7 | 14 | 23 | 8 |
| 5 | Birgitta Klang B.K. | 76:16 3k | 15 | 13 | 12 | 28 | - | - | - |
| 6 | Margareta Haraldsson M.H. | 76:16 3k | 15 | 13 | 12 | 28 | - | - | - |
| 7 | Klas Elwinger K.E. | 72:52 2k | 10 | 17 | 30 | - | - | - | - |
Bana: M
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Thor M.T. | 69:32 | 40 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | Stig Andersson S.A. | 87:48 9k p | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - |
| 3 | Ulf Lagercrantz U.L. 🗺️ | 94:29 9k | 20 | 10 | - | 18 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | - | 24 | 8 |