← Tillbaka till kalendern
Löslapp avslutning
Resultat
Kod/siffra = lagd lapp
Kod/siffra = felaktigt lagd eller
tagen lapp
EJ = ej medlem
Bana: M
| PL. | Namn | RÄTT | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | ORDN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva E. | 12 | 10 | - - | - - | 12 FD | 11 FT | 13 SJ | 10 QA | - - | 1 VY | 9 EK | 8 GM | - - | 2 EG | - - | 6 BS | 7 OP | 3 SE | 5 KA | 4 CN | 10 |
| 2 | Inger I. | 11 | 9 | - - | - - | - - | - - | 11 SJ | 10 QA | - - | 12 JO | 9 BRA | 8 GM | - - | 2 EG | 1 BX | 6 BS | 7 OP | 3 SE | 5 KA | 4 CN | 4 |
| 3 | Anders A. | 10 | 8 | - - | - - | - - | - - | 1 SJ | 2 QA | - - | - - | 3 EK | 4 GM | 12 CR | 10 EG | 11 SK | 6 VK | 5 OP | 9 SE | 7 KA | 8 CN | 2 |
| 4 | Torbjörn T T.T. | 3 | 7 | - - | - - | - - | - - | 2 SJ | 1 QA | - - | - - | 3 EK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 |
| Rätt koder Facit | Facit: | - AA | - QB | - FD | - FT | - SJ | - QA | - AE | - FN | - EK BRA | - GM | - CR | - EG | - BX | - BS | - OP | - SE | - KA | - CN |
Bana: K
| PL. | Namn | RÄTT | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | ORDN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik P.E. | 7 | 10 | - - | - - | - - | - - | 2 SJ | 3 QA | - - | 1 VY | 4 EK | 5 GM | - - | - - | 8 BX | 7 BS | 6 OP | - - | - - | - - | 1 |
| 2 | Sven S. | 7 | 9 | - - | - - | - - | - - | 1 SJ | 2 QA | - - | 8 JO | 3 EK | 4 GM | 7 CR | - - | - - | 6 BS | 5 OP | - - | - - | - - | 8 |
| 3 | Caje C. | 7 | 8 | - - | - - | - - | - - | 1 SJ | 2 QA | - - | 8 JO | 3 EK | 4 GM | 7 CR | - - | - - | 6 BS | 5 OP | - - | - - | - - | 9 |
| 4 | Elke E. | 7 | 7 | - - | - - | - - | - - | 8 SJ | 7 QA | - - | 1 VY | 6 EK | 5 GM | 3 CR | - - | 2 BX | 4 BS | - - | - - | - - | - - | 13 |
| 5 | Mats T M.T. | 5 | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 8 JO | 1 BF | 2 GM | - - | - - | 7 - | 4 BS | 3 OP | - - | 5 KA | 6 CN | 5 |
| Rätt koder Facit | Facit: | - AA | - QB | - FD | - FT | - SJ | - QA | - AE | - FN | - EK BRA | - GM | - CR | - EG | - BX | - BS | - OP | - SE | - KA | - CN |
Bana: L
| PL. | Namn | RÄTT | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | ORDN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan S. | 16 | 10 | 13 AA | 12 QB | 14 FD | 11 FT | - - | 15 QA | 10 AE | - - | 16 EK | 9 GM | 6 CR | 4 EG | 5 BX | 7 BS | 8 OP | 3 SE | 1 KA | 2 CN | 3 |
| 2 | Mats Jonsell M.J. | 15 | EJ | 2 AA | - - | 1 FD | 3 FT | 8 SJ | 7 QA | 4 TM | 9 FN | 6 EK | 5 GM | 16 CR | 10 EG | 12 BX | 15 BS | - - | 11 SE | 14 KA | 13 CN | 6 |
| 3 | Magnus M. | 15 | 9 | - - | 4 QB | 3 FD | 5 FT | 1 SJ | 2 QA | 6 TM | - - | 16 EK | 7 GM | 15 CR | 13 EG | 14 BX | 9 BS | 8 OP | 12 SE | 10 KA | 11 CN | 7 |
| 4 | Ulf U. | 14 | 8 | 5 AA | 6 QB | 4 FD | 7 FT | 2 SJ | 3 QA | 8 TM | 1 VY | 9 EK | 10 GM | 16 CR | - - | 15 BX | 12 BS | 11 OP | - - | 13 KA | 14 CN | 11 |
| Rätt koder Facit | Facit: | - AA | - QB | - FD | - FT | - SJ | - QA | - AE | - FN | - EK BRA | - GM | - CR | - EG | - BX | - BS | - OP | - SE | - KA | - CN |
Falsklappar (Referens)
| PL. | Namn | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falska (1p) F. (1p) | Falsk: | - | - | - | - | - | - | - | - | SP | - | - | - | SK | - | - | - | SF | - |