← Tillbaka till kalendern
Norra Nåsten
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 64:48 | 45 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 16 |
| 2 | Torbjörn Johansson T.J. | 66:06 | 42 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| 3 | Anders Edling A.E. | 67:14 | 40 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 |
| 4 | Mats Törngren M.T. | 81:23 | 31 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 33 | 9 |
| 5 | Birgitta Eriksson B.E. | 100:41 | 30 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 18 | 15 | 18 |
| 6 | Sven Jacobsson S.J. | 81:43 5k p | 25 | x | x | x | x | x | - | - | - |
| 7 | Torbjörn Tiren T.T. | 74:17 3k | 20 | 8 | 46 | - | - | - | - | - | 40 |
| 8 | Birgitta Klang B.K. | 80:45 2k p | 10 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 9 | GunInger Sahlberg G.S. | 80:45 2k p | 10 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Thèrése Lagercrantz EM T.L.E. | 93:02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Thor M.T. | 72:01 | 40 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 80:20 | 40 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| 2 | Lisa Johansson L.J. | 117:44 | 30 | 5 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 17 | 18 |
| 3 | Eva Elnerud E.E. | 85:34 5k p | 20 | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 4 | Torbjörn Eriksson EM T.E.E. | 79:01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |