← Tillbaka till kalendern
Sommarpremiär
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 37:00 | 73 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | Torbjörn Johansson T.J. | 38:10 | 69 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | Anders Edling A.E. | 39:40 | 66 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 4 | Mats Törngren M.T. | 39:44 | 65 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | Bertil Karsson B.K. | 47:23 | 55 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 6 | Birgitta Eriksson B.E. | 47:38 | 54 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Torbjörn Tirén T.T. | 50:41 p | 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Guninger Sahlberg G.S. | 53:35 p | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Anna-Stina Nyström A.S.N. | 54:02 p | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Margareta ….. M.…. | 54:45 | 30 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 11 | Birgitta … B.…. | 54:45 | 30 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 12 | Caje Jacobsson C.J. | 63:40 | 21 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 12 | x | x |
| 13 | Sven Jacobsson S.J. | 63:55 | 20 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| 14 | Klas Elvinger K.E. | 93:56 | 15 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 45 | 1 | 0 |
| 15 | Elke Wilke E.W. | 69:00 4k | 10 | 4 | 6 | 25 | 7 | - | - | - | - | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Jacobsson Svärd S.J.S. | 42:50 | 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Amanda Tibell A.T. | 59:15 p | 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Magnus Thor M.T. | 64:43 | 24 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Ulf Lagercrantz U.L. | 67:12 12k | 20 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Martin Enqvist M.E. | 44:00 4k p | 13 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 52:00 | 40 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 2 | Eva Elnerud E.E. | 63:00 p | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Tommy Wåhlin T.W. | 68:35 p | 20 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 17 | 5 | 4 |