← Tillbaka till kalendern
Lunsen
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Törngren M.T. | 45:38 | 80 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 |
| 2 | David Gustafsson EM D.G.E. | 49:51 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 53:22 | 74 | 3 | 9 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Per-Åke Holm P.Å.H. | 56:33 | 68 | 5 | 7 | 4 | 5 | 17 | 8 | 5 |
| 5 | Hanna Elfverson H.E. | 59:07 p | 65 | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Margareta Haraldsson M.H. | 63:21 | 55 | 6 | 9 | 6 | 6 | 16 | 9 | 11 |
| 7 | Birgitta Klang B.K. | 63:21 | 55 | 6 | 9 | 6 | 6 | 16 | 9 | 11 |
| 8 | Anders Edling A.E. | 67:55 | 50 | 5 | 4 | 1 | 56 | 12 | 51 | 56 |
| 9 | Torbjörn Tirén T.T. | 72:22 | 45 | 6 | 18 | 11 | 5 | 14 | 11 | 4 |
| 10 | GunInger Sahlberg G.S. | --:-- 5k p | 30 | x | x | x | x | x | - | - |
| 11 | Caje Jacobsson C.J. | --:-- 5k p | 30 | x | x | x | x | x | - | - |
| 12 | Sven Jacobsson S.J. | --:-- 5k p | 30 | x | x | x | x | x | - | - |
| 13 | K-G Gustafsson K.G.G. | --:-- 3k p | 25 | x | x | x | - | - | - | - |
| 14 | J-O Malm J.O.M. | --:-- 2k p | 20 | x | x | - | - | - | - | - |
| 15 | Jan-Erik Holm J.E.H. | --:-- 1k p | 10 | x | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Klas Elwinger K.E. | --:-- 1k p | 10 | x | - | - | - | - | - | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Jacobsson-Svärd S.J.S. | 46:52 p | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | x | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Magnus Thor M.T. | 75:30 p | 30 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | x | x | 29 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Stig Andersson S.A. | 110:38 p | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Karlsson A.K. | 65:18 | 40 | 6 | 58 | 4 | 57 | 6 | 58 | 55 | 1 | 1 | x |
| 2 | Lisa Johansson L.J. | --:-- 6k p | 30 | 8 | 5 | 23 | 10 | 8 | x | - | - | - | - |
| 3 | Daniel Ryberg D.R. | --:-- 5k p | 20 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |