← Tillbaka till kalendern
Dagtävling
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 44:36 | 70 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Anders Jones A.J. | 49:00 p | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Mats Törngren M.T. | 54:26 | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 4 |
| 4 | Torbjörn Johansson T.J. | 54:30 | 49 | 6 | 11 | 10 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 |
| 5 | Tim Johansson T.J. | 56:48 | 41 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 6 | Sofie Johansson S.J. | 56:48 | 41 | 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | Torbjörn Tiren T.T. | 56:56 | 40 | 17 | 51 | 56 | 59 | 2 | 5 | 52 | - |
| 8 | Ylva Segerberg EM Y.S.E. | 63:00 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Ingrid Segerberg EM I.S.E. | 63:00 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Margareta Haraldsson M.H. | 74:28 | 30 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| 11 | Birgitta Klang B.K. | 74:28 | 30 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14 | 9 |
| 12 | Bertil Karlsson B.K. | 80:26 | 25 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 13 | Birgitta Eriksson B.E. | 84:32 | 20 | 10 | 17 | 15 | 5 | 6 | 5 | 19 | 4 |
| 14 | Harald Segerberg EM H.S.E. | 97:32 p | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Sven Jacobsson S.J. | --:-- 4k | 10 | 9 | 26 | - | - | 46 | 2 | - | - |
| 16 | Caje Jacobsson C.J. | --:-- 4k | 10 | 9 | 26 | - | - | 46 | 2 | - | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffan Jacobsson Svärd S.J.S. | 46:12 | 40 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Magnus Thor M.T. | 70:45 | 27 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 65:44 | 35 | 5 | 3 | 6 | 53 | 58 | 3 | 57 | 3 | 57 | 59 |
| 2 | Eva Elnerud E.E. | 67:02 p | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Tommy Wåhlin T.W. | 80:50 | 24 | 5 | 15 | 16 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 |
| 4 | Lisa Johansson L.J. | 107:58 | 16 | 13 | 14 | 22 | 9 | 5 | 12 | 4 | 11 | 13 | 4 |