← Tillbaka till kalendern
Tjäderleksbergen
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Törngren M.T. | 36:51 | 59 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Anders Edling A.E. | 39:59 | 55 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Pelle Holm P.H. | 53:28 | 50 | 5 | 3 | 3 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | Anders Jons A.J. | 59:58 | 45 | 15 | 12 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Torbjörn Tirén T.T. | 64:06 | 36 | 5 | 58 | 1 | 10 | 50 | 7 | 55 | 4 |
| 6 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 64:49 | 33 | 4 | 35 | x | 8 | 53 | x | 1 | 59 |
| 7 | Margareta Haraldsson M.H. | 68:15 | 25 | 5 | 55 | x | 23 | 40 | 1 | 58 | 2 |
| 8 | Birgitta Klang B.K. | 68:15 | 25 | 5 | 55 | x | 23 | 40 | 1 | 58 | 2 |
| 9 | GunInger Sahlberg G.S. | 48:50 3k | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Caje Jakobsson C.J. | 82:12 3k | 15 | 9 | 44 | - | - | - | - | 56 | - |
| 11 | Sven Jakobsson S.J. | 82:17 3k | 10 | 12 | 39 | - | - | - | - | 57 | - |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jacobsson P.J. | 45:00 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Amanda Tibell A.T. | 63:45 p | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Magnus Thor M.T. | 77:30 | 24 | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Ulf Lagercrantz U.L. | 86:04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lilliehöök I.L. | 62:57 | 40 | 11 | 1 | 59 | 7 | 54 | 58 | x | 7 | 54 | x | 2 |
| 2 | Eva Ellnerud E.E. | 68:09 p | 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |