← Tillbaka till kalendern
Lagga
Resultat
p
= saknade mellantider
p
= mellantider i efterhand
x = saknad mellantid
- = ej tagen kontroll
EM = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Erik Wåhlberg P.E.W. | 35:00 | 60 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Mats Törngren M.T. | 40:30 | 51 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | Torbjörn Tirén T.T. | 41:15 p | 50 | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Torbjörn Johansson T.J. | 45:25 | 45 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Margareta Haraldsson M.H. | 56:50 | 35 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | Birgitta Klang B.K. | 56:50 | 35 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | Anders Edling A.E. | 61:00 | 26 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | Birgitta Eriksson B.E. | 61:12 | 25 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | Klas Elwinger K.E. | 92:25 p | 20 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Elke Wilke G E.W.G. | 103:45 | 15 | 9 | 12 | 22 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| 11 | Gun-Inger Sahlberg G.I.S. | 40:15 3k p | 10 | x | x | x | - | - | - | - |
Bana: M
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Tibell A.T. | 50:20 p | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Anders Karlsson A.K. 🗺️ | 64:30 | 34 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Inger Lilliehöök I.L. 🗺️ | 73:42 | 29 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | Per-Åke Holm P.Å.H. | 79:50 | 22 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 5 | Eva Elnerud E.E. | 83:30 p | 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Lisa Johansson L.J. | 100:00 | 11 | 4 | 13 | 10 | 17 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
Bana: L
| PL. | Namn | Tid | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Lagercrantz U.L. 🗺️ | 57:00 | 40 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Erik Lagercrantz E.L. | 62:05 p | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Stig Andersson S.A. | 77:20 p | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |