← Tillbaka till kalendern
Löslappstest
Resultat
Kod/siffra = lagd lapp
Kod/siffra = felaktigt lagd eller
tagen lapp
EJ = ej medlem
Bana: K
| PL. | Namn | RÄTT | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | ORDN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders E A.E. | 7 | 10 | 7 DS | 1 EM | 6 AB | 5 NA | - - | 4 FA | 3 TT | 2 OI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 |
| 2 | Pewa P. | 5 | 9 | 7 DS | 1 EM | 6 AB | 5 AB | - - | 4 FA | 3 F | 2 OI | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 |
| Rätt koder Facit | Facit: | - DS | - EM | - AB | - NA | - EV | - FA | - TT | - OI | - TÅ | - VA | - AC | - KE | - CO | - BI | - QA |
Bana: M
| PL. | Namn | RÄTT | Poäng | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | ORDN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva E E.E. | 9 | 10 | 9 TE | 10 - | 8 AB | 6 NA | 4 EV | 7 - | 3 TT | 2 OI | - - | - - | 1 AC | 5 KE | - - | - BI | - QA | 1 |
| 2 | Tommy W T.W. | 9 | 9 | - - | 1 EM | - - | - - | 5 EV | 4 FA | 3 TT | 2 OI | - TÅ | 6 VA | - AC | - - | 7 ZL | 8 FA | 9 QA | 2 |
| 3 | Inger L I.L. | 8 | 8 | 10 TE | 9 EM | - - | - - | 5 EV | 6 FA | 7 TT | 8 OI | 1 TÅ | 4 AU | - - | - - | - - | 3 BI | 2 QA | 1 |
| 4 | Mats T M.T. | 7 | 7 | 1 DS | 5 EM | 2 AB | 3 NA | - - | 4 TÅ | 7 TT | 6 OI | 9 FA | - - | - - | - - | - - | - - | 8 QA | 1 |
| 5 | JO Wåhlberg J.W. | 7 | 6 | 1 DS | 8 EM | 2 AB | 7 - | 4 EV | 3 FA | 6 TT | - OI | - - | 5 AU | - - | - - | - - | - - | - - | 3 |
| 6 | Torbjörn T T.T. | 6 | 5 | - AC | 10 EM | 9 ENM | - - | 7 EV | 8 FA | 5 TT | 4 OI | 2 - | 6 TP | 1 TÅ | - - | - - | - - | 3 QA | 3 |
| Rätt koder Facit | Facit: | - DS | - EM | - AB | - NA | - EV | - FA | - TT | - OI | - TÅ | - VA | - AC | - KE | - CO | - BI | - QA |
Falsklappar (Referens)
| PL. | Namn | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders E (1p) A.E. (1p) | Falsk: | - | - | ENM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anders K A.K. | Falsk: | - | EM | - | - | EV | FA | TT | OI | TÅ | VA | AC | - | - | BI | QA | |||
| Anders K (1p) A.K. (1p) | Falsk: | - | - | - | - | SA | - | - | - | YX | TP | - | - | - | - | - | |||
| Anders K (2p) A.K. (2p) | Falsk: | - | - | - | - | FH | - | - | - | - | AU | - | - | - | - | - | |||
| Anders K A.K. | Falsk: | - | - | - | - | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Inger L I.L. | Falsk: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BU | - |